NERACIA BUSINESS SERVICES
SYN-CLIENT · revision 1 · SYN-SCOPE-v1
Snapshot → movement bridge → count/recount → tindakan.
| label | value |
|---|---|
| Pasangan SKU/lokasi | 20 |
| Selisih absolut unit | 1 |
| Estimasi selisih absolut IDR | 25.000 |
| sku | expected | count | variance |
|---|---|---|---|
| SKU-1 | 102 | 102 | 0 |
| SKU-2 | 100 | 99 | -1 |
| SKU-3 | 100 | 100 | 0 |
| SKU-4 | 100 | 100 | 0 |
| SKU-5 | 100 | 100 | 0 |
| SKU-6 | 100 | 100 | 0 |
| SKU-7 | 100 | 100 | 0 |
| SKU-8 | 100 | 100 | 0 |
| SKU-9 | 100 | 100 | 0 |
| SKU-10 | 100 | 100 | 0 |
Detail lengkap, sumber dan semua kasus tersedia pada evidence.csv, project.json dan client-readout.md dalam paket yang sama.
Operator: SYN-OPERATOR · Reviewer: SYN-REVIEWER
Keputusan: pending ·
Bukti review/penerimaan: /
| id | task | owner | due | status |
|---|---|---|---|---|
| ACT-1 | Recount di atas toleransi, periksa bridge dan minta izin klien sebelum adjustment. | SYN-OPERATOR | 2026-10-15 | open |
Recount di atas toleransi, periksa bridge dan minta izin klien sebelum adjustment.